Prvi popis stanovništva u opštini Modriča izvršila je na osnovu vjeroispovjesti Austro – Ugarska 1879. godine. U tom periodu Modriča kao grad imala je 2.462 stanovnika. U Državi SHS prvi popis je izvršen 1921. godine, kada je grad Modriča sa selima imala 12.940 stanovnika od čega je u samom gradu bilo upisano 2.477 stanovnika. Popis je izvršen i 1931. godine, kada Modriča sa selima broji 22.326 stanovnika.
Prvi poslijeratni popis izvršen je 1948. godine a broj stanovnika iznosi 19.746. Ukupno stanovništvo u opštini povećano je u periodu 1948-1981. godine za 14.795 stanovnika (74,9% ili po godišnjoj stopi rasta 1,7%). Godine 1992. sam grad je brojao preko 10.000 stanovnika izrazito povoljne starosne i kvalifikacione strukture, dok je na području cijele opštine živjelo 35.413 stanovnika.
Tokom odbrambeno otadžbinskog rata i u narednom periodu opština Modriča je znatno izmijenila demografsku, privrednu i infrastrukturnu sliku. U dvadeset i četiri mjesne zajednice opštine Modriča, na oko 297 kvadratnih kilometara, živi oko 32 hiljade stanovnika, a od toga oko 40% u gradu. Gustina naseljenosti je 105 stanovnika/km².
Broj stanovnika po Mjesnim zajednicama:
RB | Mjesna zajednica | Broj domaćinstava | Broj stanovnikа | RB | Mjesna zajednica | Broj domaćinstava | Broj stanovnika |
1. | Babešnica | 100 | 400 | 13. | Krčevljani | 98 | 290 |
2. | Borovo Polje | 60 | 200 | 14. | Miloševac | 620 | 2.500 |
3. | Botajica | 250 | 780 | 15. | Modriča I | 1.290 | 3929 |
4. | Vranjak | 420 | 1.600 | 16. | Modriča II | 1.300 | 5.000 |
5. | Vranjak I | 254 | 1.300 | 17. | Modriča III | 550 | 1.870 |
6. | Garevac | 64 | 450 | 18. | Modriča IV | 500 | 2.000 |
7. | Dobrinja | 400 | 1.200 | 19. | Modriča V | 403 | 1.200 |
8. | Dugo Polje | 400 | 1.600 | 20. | Riječani | 103 | 462 |
9. | Kladari | 84 | 385 | 21. | Skugrić | 700 | 2.600 |
10. | Kladari Donji | 100 | 230 | 22. | Tarevci | 350 | 1.000 |
11. | Koprivna | 548 | 1900 | 23. | Tolisa | 182 | 500 |
12. | Koprivnska | 102 | 310 | 24. | Čardak | 90 | 500 |
Ukupno | 8.968 | 32.206 |
Izvor: Procjene Mjesnih zajednica za 2009. godinu