Regionalni turnir društvenih inovacija u 2016. godini održan je 28.05.2016. godine u Kino sali, Srpskog kulturnog centra i predstavlja nastavak programa Omladinske banke. Turniru su prisustvovali načelnik opštine Mladen Krekić, načelnica odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Alenka Ilovčević, predstavnici Fondacije Mozaik, bivših Omladinskih banaka i članovi neformalnih grupa iz Vukosavlja, Odžaka, Gradačca, Broda i Modriče.
Opština Modriča je od 2008. godine u programu Omladinska banka. Od tog perioda realizovano je 70 projekata, ukupne vrijednosti 244.559,88 KM. Sredstva obezbijeđena iz Fonda Omladinske banke Modriča su 138.186,83 KM, a doprinos zajednice je 106.373,05 KM.
Rekapitulacija svih realizovanih projekata po mjesnim zajednicama je sljedeća:
R.br. | Naziv MZ | Broj projekata | Sredstva Omladinske banke / KM | Doprinos zajednice / KM | Ukupno / KM |
1- | Babešnica | 1 | 3.962,00 | 1.180,00 | 5.142,00 |
2. | Borovo Polje | 3 | 4.231,08 | 4.595,00 | 8.826,08 |
3. | Botajica | 1 | 1.817,60 | 2.482,20 | 4.299,80 |
4. | Vranjak | 5 | 11.038,73 | 4.473,50 | 15.512,23 |
5. | Vranjak 1 | 2 | 2.746,40 | 993,00 | 3.739,40 |
6. | Dugo Polje | 7 | 14.999,67 | 13.174,50 | 28.174,17 |
7. | Kladari Donji | 2 | 4.053,54 | 0,00 | 4.053,54 |
8. | Koprivna | 1 | 1.513,73 | 1.520,00 | 3.033,73 |
9. | Koprivnska Trebava | 2 | 3.040,72 | 3.320,00 | 6.360,72 |
10. | Krčevljani | 3 | 6.544,98 | 3.520,60 | 10.065,58 |
11. | Miloševac | 3 | 5.706,05 | 6.288,00 | 11.994,05 |
12. | Modriča 1 | 9 | 13.414,71 | 10.827,00 | 24.241,71 |
13. | Modriča 2 | 6 | 13.494,64 | 10.795,02 | 24.289,66 |
14. | Modriča 3 | 2 | 2.911,80 | 3.818,23 | 6.730,03 |
15. | Modriča 4 | 1 | 1.899,31 | 2.032,00 | 3.931,31 |
16. | Modriča 5 | 2 | 2.390,17 | 2.540,00 | 4.930,17 |
17. | Riječani | 2 | 3.844,84 | 3.950,00 | 7.794,84 |
18. | Skugrić | 6 | 15.465,84 | 7.064,00 | 22.529,84 |
19. | Tarevci | 10 | 21.246,27 | 18.219,00 | 39.465,27 |
20. | Tolisa | 2 | 3.864,75 | 5.581,00 | 9.445,75 |
UKUPNO: | 70 | 138.186,83 | 106.373,05 | 244.559,88 |
Sredstva namijenjena za projekte iz ove godine ukupno iznose 14.850,00 KM, od čega se 60% finansira iz budžeta opštine Modriča (9.000,00 KM), a 40% od Fondacije Mozaik (5.850,00 KM). Pored navedenog iznosa Opština će obezbijediti još 1.000,00 KM za jačanje kapaciteta članova Kreditnog odbora i edukaciju neformalnih grupa.
Projekti koji su aplicirani ispred opštine Modriča prošli su prvu fazu. „Nema ništa ljepše od ovakve vrste okupljanja, gdje mladi ljudi pokazuju interesovanje i želju da budu društveno korisni. Ovdje se osjeti jedna pozitivna energija. Danas se takmiče, ali su svojim dolaskom već svi pobijedili. Pomoću Fondacije Mozaik u Modriči je realizovano dosta projekata i mi smo im zahvalni“, istakao je načelnik Krekić.
„Modriča je domaćin današnjeg turnira, gdje mladi ljudi prezentuju svoje ideje. Takmiče se da riješe nekakav društveno inovativni problem u svojoj lokalnoj zajednici“, izjavila je Belma Rizvanović, projekt menadžer Fondacije Mozaik.