Preliminarni rezultati Opštih izbora 2018 za izbornu jedinicu Modriča
Predsjedništvo BiH
| Zbirni izvještaj za rezultate – večinski glas | ||
| MODRIČA | ||
| Predsjedništvo BiH | ||
| Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska | 13443 | |
| Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji | 13443 | |
| Nevažeći neoznačeni glasački listići | 591 | |
| Nevažeći ostali glasački listići | 430 | |
| Ukupan broj nevažećih glasačkih listića | 1021 | |
| Ukupan broj važećih glasova | 12.422 | |
| Ukupan broj svih glasačkih listića | 13.443 | |
| Politička stranka, koalicija ili nezavisni / neovisni kandidat Kandidat Broj važećih glasova | ||
| SRPSKA NAPREDNA STRANKA | POPOVIĆ MIRJANA | 302 |
| SAVEZ ZA POBJEDU | IVANIĆ MLADEN | 6.454 |
| SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD | DODIK MILORAD | 5.387 |
| PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS | KLIČKOVIĆ GOJKO | 279 |
| 8.10.2018 – 6:13:42 |
Parlamentarna skupština BiH
| Zbirni zvještaj za rezultate – otvorena lista | ||
| MODRIČA | ||
| Parlamentarna skupština BiH | ||
| Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska | 13.443 | |
| Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji | 13.443 | |
| Nevažeći neoznačeni glasački listići | 1.029 | |
| Nevažeći ostali glasački listići | 590 | |
| Ukupan broj nevažećih glasačkih listića | 1.619 | |
| Ukupan broj važećih glasova | 11.824 | |
| Ukupan broj svih glasačkih listića | 13.443 | |
| Politički subjekti | Glasovi | |
| 1 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 72 |
| 15 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 135 |
| 30 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 766 |
| 55 | SDS-LISTA (SDS-NDP-NS-SRS) | 4.421 |
| 56 | SRPSKA NAPREDNA STRANKA | 113 |
| 63 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU – ZAJEDNO | 4 |
| 65 | SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 359 |
| 69 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD | 3.591 |
| 78 | PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS | 176 |
| 90 | LIJEVO KRILO | 15 |
| 92 | SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 378 |
| 107 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 861 |
| 123 | PDP-MLADEN IVANIĆ | 933 |
| Nacionalne manjine , Glasovi | ||
| Zbirni zvještaj za rezultate – otvorena lista | ||
| SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | Glasovi | |
| 1 VUJIĆ MLAĐEN | 31 | |
| 2 POPOVIĆ NEVENKA | 10 | |
| 3 KRSMANOVIĆ MILENKO | 8 | |
| 4 LAZIĆ SLOBODANKA | 2 | |
| 5 BOŽIĆ VERA | 7 | |
| 6 TRIFUNOVIĆ MILISAV | 2 | |
| 7 ŠEBEZ JELENA | 5 | |
| HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | Glasovi | |
| 1 NADAREVIĆ IVANA | 65 | |
| 2 JOVIĆ MARIJAN | 46 | |
| 3 JOSIPOVIĆ PERO | 84 | |
| DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | Glasovi | |
| 1 JOVIČEVIĆ BOBAN | 133 | |
| 2 DRAGANIĆ VUKOVIĆ ŽELJKA | 62 | |
| 3 MILAŠINOVIĆ MILOŠ | 288 | |
| 4 TRIVUNDIĆ MIĆO | 36 | |
| 5 KOKANOVIĆ DRAGANA | 34 | |
| 6 KOVAČEVIĆ DEJAN | 41 | |
| 7 VUKADINOVIĆ IVANA | 32 | |
| 8 STANOJEVIĆ DIJANA | 291 | |
| SDS-LISTA (SDS-NDP-NS-SRS) | Glasovi | |
| 1 PETROVIĆ OBREN | 1.888 | |
| 2 PETRIČEVIĆ IVANA | 194 | |
| 3 LALIĆ NENAD | 479 | |
| 4 RADULOVIĆ JOVICA | 2.109 | |
| 5 ILIĆ SAVKA | 952 | |
| 6 ŽIVKOVIĆ SANJA | 189 | |
| 7 BOGOSAVAC ALEKSANDAR | 147 | |
| 8 KASAPOVIĆ MILAN | 119 | |
| SRPSKA NAPREDNA STRANKA | Glasovi | |
| 1 BLAGOJEVIĆ MIRKO | 42 | |
| 2 NOVICKI ŽELJKA | 16 | |
| 3 OKUKA BRANKA | 6 | |
| 4 ĆIRKOVIĆ MIKA | 8 | |
| 5 PANIĆ VESELIN | 6 | |
| 6 RADIĆ STANA | 9 | |
| 7 GOJAKOVIĆ ZDRAVKO | 8 | |
| 8 ZELENOVIĆ MILAN | 6 | |
| A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU – ZAJEDNO | Glasovi | |
| 1 MILUTINOVIĆ ZORA | 1 | |
| SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | Glasovi | |
| 1 OSMANOVIĆ ADIL | 223 | |
| 2 BUBIĆ SENIJA | 19 | |
| 3 OKIĆ MIHNET | 18 | |
| 4 HADŽIOMEROVIĆ ELVIR | 155 | |
| 5 OSMANBAŠIĆ DŽENANA | 16 | |
| 6 IBRAHIMOVIĆ MAIDA | 12 | |
| 7 SIVIĆ ŠABAN | 11 | |
| 8 BEČIĆ SENAD | 17 | |
| SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD | Glasovi | |
| 1 MITROVIĆ VOJIN | 1.598 | |
| 2 VULIĆ SANJA | 816 | |
| 3 BOGDANIĆ DRAGAN | 1.572 | |
| 4 MILIĆ SINIŠA | 226 | |
| 5 BOŠNJAKOVIĆ TANJA | 189 | |
| 6 MAKSIMOVIĆ SINIŠA | 228 | |
| 7 PJERANOVIĆ MAJA | 209 | |
| 8 TOMIČEVIĆ SLAVIŠA | 129 | |
| PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS | Glasovi | |
| 1 GAVRIĆ NEĐO | 32 | |
| 2 MIRIĆ NOVKA | 29 | |
| 3 STOJANOVIĆ BRANKO | 34 | |
| 4 BRATIĆ BORISLAV | 17 | |
| 5 ĐURANOVIĆ DALIBORKA | 14 | |
| 6 MARIĆ RATKO | 23 | |
| LIJEVO KRILO | Glasovi | |
| 1 JOVIĆ VLADIMIR | 9 | |
| SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Glasovi | |
| 1 BANDA IZET | 31 | |
| 2 BEĆAREVIĆ DRAGANA | 21 | |
| 3 MAHMUTOVIĆ ESMIN | 26 | |
| 4 JOVIĆ BORKA | 19 | |
| 5 DURMIŠEVIĆ ALMIR | 26 | |
| 6 MUSTAJBEGOVIĆ MUSTAFA | 253 | |
| 7 STANOJEVIĆ DARIA | 15 | |
| 8 SAPARDIĆ GORAN | 17 | |
| SOCIJALISTIČKA PARTIJA | Glasovi | |
| 1 STAKIĆ SIMO | 258 | |
| 2 ĐUKIĆ JADRANKA | 66 | |
| 3 PERIĆ DRAGAN | 37 | |
| 4 LUKIĆ MLADEN | 33 | |
| 5 MILOŠEVIĆ JELENA | 44 | |
| 6 BRESTOVAC NENAD | 25 | |
| 7 ĐUKIĆ MILANKA | 35 | |
| 8 SAVIČIĆ SAŠA | 504 | |
| PDP-MLADEN IVANIĆ | Glasovi | |
| 1 RISTIĆ MILENKO | 154 | |
| 2 ĐORĐIĆ NATAŠA | 75 | |
| 3 ĐORĐIĆ DRAGAN | 53 | |
| 4 RADOVIĆ DRAGAN | 41 | |
| 5 VIDOVIĆ JOVANA | 306 | |
| 6 RISTANIĆ MIRJANA | 46 | |
| 7 DAKIĆ MILAN | 70 | |
| 8 LETIĆ MIROLJUB | 38 | |
| Zbirni zvještaj za rezultate – otvorena lista | ||
| Predsjednik OIK-a | ||
| 8.10.2018 6:15:18 |
Predsjednik RS
| Zbirni izvještaj za rezultate – večinski glas | ||
| MODRIČA | ||
| Predsjednik RS | ||
| Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska | 13443 | |
| Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji | 13443 | |
| Nevažeći neoznačeni glasački listići | 656 | |
| Nevažeći ostali glasački listići | 506 | |
| Ukupan broj nevažećih glasačkih listića | 1162 | |
| Ukupan broj važećih glasova | 12.281 | |
| Ukupan broj svih glasačkih listića | 13.443 | |
| Politička stranka, koalicija ili nezavisni / neovisni kandidat | Kandidat Broj važećih glasova | |
| DUŠKO KOŠPIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | KOŠPIĆ DUŠKO | 61 |
| HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS | JERKOVIĆ JOSIP | 117 |
| SLAVKO SEKULIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | SEKULIĆ SLAVKO | 23 |
| ZAJEDNO ZA BIH | SALKIĆ RAMIZ | 271 |
| IGOR GAŠEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | GAŠEVIĆ IGOR | 14 |
| ALEKSANDAR ĐORIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | ĐORIĆ ALEKSANDAR | 9 |
| USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH | GLIŠIĆ DARKO | 16 |
| IGOR MATIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | MATIĆ IGOR | 7 |
| SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | ČAVKA ADMIR | 21 |
| HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | BARIŠIĆ JOZO | 17 |
| ĆAMIL DURAKOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | DURAKOVIĆ ĆAMIL | 347 |
| SRPSKA NAPREDNA STRANKA | MATIJAŠEVIĆ DARKO | 78 |
| NEZAVISNI BLOK | AHMETOVIĆ SADIK | 29 |
| SAVEZ ZA POBJEDU | GOVEDARICA VUKOTA | 6.236 |
| DARKO MILETIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | MILETIĆ DARKO | 21 |
| MUHAMED VITEŠKIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | VITEŠKIĆ MUHAMED | 3 |
| VOJIN PAVLOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | PAVLOVIĆ VOJIN | 16 |
| SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD | CVIJANOVIĆ ŽELJKA | 4.673 |
| BURIM DEĆAJ – NEZAVISNI KANDIDAT | DEĆAJ BURIM | 6 |
| SLAVKO DRAGIČEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | DRAGIČEVIĆ SLAVKO | 12 |
| JOVAN STEVANOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | STEVANOVIĆ JOVAN | 11 |
| PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS | LUKIĆ RADOMIR | 153 |
| SLOBODAN PAVLOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | PAVLOVIĆ SLOBODAN | 17 |
| NS | BRELAK IVAN | 0 |
| DRAGICA JOSIPOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | JOSIPOVIĆ DRAGICA | 6 |
| IGOR JOVANOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | JOVANOVIĆ IGOR | 9 |
| ŽELJKA MIĆIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | MIĆIĆ ŽELJKA | 18 |
| DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE | DELIĆ NEDŽAD | 8 |
| DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE | KONDIĆ ŽIVKO | 5 |
| DRAGOMIR PANDUREVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | PANDUREVIĆ DRAGOMIR | 6 |
| SAVEZ ZA STARI GRAD | TOMŠIĆ NIKOLINA | 7 |
| PETAR RADIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | RADIĆ PETAR | 11 |
| NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | ARIFAGIĆ JUSUF | 8 |
| OBRAD LALIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | LALIĆ OBRAD | 5 |
| ANĐELKO MENJIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | MENJIĆ ANĐELKO | 3 |
| LIBERALNA STRANKA LS BIH | PEJIĆ DEJAN | 11 |
| NEZAVISNI KANDIDAT KRŠIĆ GORDANA | GORDANA KRŠIĆ | 26 |
| Predsjednik OIK-a | ||
| 8.10.2018 6:15:29 | ||
Narodna skupština RS
| Zbirni zvještaj za rezultate – otvorena lista | ||
| MODRIČA | ||
| Narodna skupština RS | ||
| Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska | 13.443 | |
| Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji | 13.443 | |
| Nevažeći neoznačeni glasački listići | 442 | |
| Nevažeći ostali glasački listići | 596 | |
| Ukupan broj nevažećih glasačkih listića | 1.038 | |
| Ukupan broj važećih glasova | 12.405 | |
| Ukupan broj svih glasačkih listića | 13.443 | |
| Politički subjekti | Glasovi | |
| 1 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 60 |
| 5 | POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ | 61 |
| 7 | SAVEZ OSTANAK | 3 |
| 9 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS | 86 |
| 16 | ZAJEDNO ZA BIH | 562 |
| 24 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 16 |
| 25 | ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA | 2 |
| 30 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 1.504 |
| 36 | PDP RS – MLADEN IVANIĆ | 816 |
| 41 | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ 1990 | 12 |
| 43 | SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA | 8 |
| 47 | PROEVROPSKI BLOK | 122 |
| 56 | SRPSKA NAPREDNA STRANKA | 65 |
| 69 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD | 3.404 |
| 78 | PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS | 137 |
| 87 | UJEDINJENA SRPSKA | 129 |
| 89 | NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA | 296 |
| 91 | EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE | 8 |
| 105 | SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – (SDS-SRSRS-SRS) | 3.143 |
| 107 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 1.948 |
| 112 | SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU | 11 |
| 126 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 12 |
| Nacionalne manjine, Glasovi | ||
| Zbirni zvještaj za rezultate – otvorena lista | ||
| SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | Glasovi | |
| 1 NIKIĆ MIKA | 35 | |
| 2 DUBRAVAC JOKA | 9 | |
| 3 LUKIĆ STOJAN | 8 | |
| 4 NEDIĆ MILENA | 9 | |
| 5 VASIĆ DRAGUTIN | 4 | |
| POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ | Glasovi | |
| 1 MILOŠEVIĆ BORO | 6 | |
| 2 JOKANIĆ JELENA | 1 | |
| 3 JOVANOVIĆ GVOZDEN | 37 | |
| 4 ĆIRKOVIĆ PETAR | 31 | |
| 5 MILOŠEVIĆ JOVANA | 2 | |
| 6 JOSIPOVIĆ BORIS | 1 | |
| SAVEZ OSTANAK | Glasovi | |
| 1 SRIJEMAC JOVAN | 0 | |
| HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS | Glasovi | |
| 1 KLJAJIĆ MARIJAN | 44 | |
| 2 BAJIĆ NADA | 57 | |
| 3 KOZINA ANTE | 40 | |
| ZAJEDNO ZA BIH | Glasovi | |
| 1 SEJDIĆ FADIL | 82 | |
| 2 ŽILIĆ EDINA | 250 | |
| 3 KRIŽAN ANA | 63 | |
| 4 HADŽIDEDIĆ HARIS | 64 | |
| 5 ŽEPČAN PILIPOVIĆ DŽENISA | 18 | |
| 6 TURSIĆ AZEM | 220 | |
| 7 OMEROVIĆ ALMEDINA | 39 | |
| 8 MUJKIĆ ENVER | 26 | |
| 9 JOZIĆ ANICA | 23 | |
| KOMUNISTIČKA PARTIJA | Glasovi | |
| 1 RADIĆ DIJANA | 10 | |
| ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA | Glasovi | |
| 1 PETROVIĆ MARKO | 2 | |
| DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | Glasovi | |
| 1 NIKIĆ SINIŠA | 1.288 | |
| 2 IVANOVIĆ DRAGICA | 23 | |
| 3 SIMIĆ MIRO | 19 | |
| 4 MILOŠEVIĆ VOJO | 90 | |
| 5 VASILJEVIĆ ZORICA | 202 | |
| 6 MILEŠIĆ BOJAN | 192 | |
| 7 PAJIĆ DRAGAN | 27 | |
| 8 VUDRAG BRANKICA | 15 | |
| 9 PAŠALIĆ VESNA | 105 | |
| PDP RS – MLADEN IVANIĆ | Glasovi | |
| 1 ĐUKIĆ MILAN | 67 | |
| 2 VIDOVIĆ GORDANA | 234 | |
| 3 POPOVIĆ MILUTIN | 349 | |
| 4 BANOVIĆ ANDRIJANA | 40 | |
| 5 PLAVŠIĆ GORAN | 28 | |
| 6 PAVLOVIĆ VANJA | 87 | |
| 7 DIMITRIĆ SANJA | 29 | |
| 8 PETRIĆ MIRKO | 29 | |
| 9 MILETIĆ MILAN | 39 | |
| HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ 1990 | Glasovi | |
| 1 STUPAR DRAGAN | 11 | |
| SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA | Glasovi | |
| 1 MAKSIMOVIĆ JELENA | 4 | |
| PROEVROPSKI BLOK | Glasovi | |
| 1 TOMLJANOVIĆ TOMISLAV | 6 | |
| 2 LONČAR-AHMIĆ NAIDA | 7 | |
| 3 IMŠIROVIĆ NAZIM | 6 | |
| 4 OMEROVIĆ MAKSIDA | 6 | |
| 5 EFENDIĆ AZRA | 77 | |
| 6 HADŽIDEDIĆ MIRZA | 16 | |
| 7 BAHIĆ MEHO | 15 | |
| 8 GAVRIĆ IVANKA | 4 | |
| 9 BEĆIROVIĆ ALENA | 8 | |
| SRPSKA NAPREDNA STRANKA | Glasovi | |
| 1 PROŠIĆ DALIBOR | 18 | |
| 2 ĆORIĆ SLAVICA | 7 | |
| 3 VUKIČEVIĆ BORO | 4 | |
| 4 BARDAK MIRJANA | 9 | |
| SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD | Glasovi | |
| 1 ŽUNIĆ IGOR | 294 | |
| 2 MILOŠEVIĆ MARA | 2.063 | |
| 3 ČEČAVAC DEJAN | 245 | |
| 4 VIDIĆ BOJAN | 2.041 | |
| 5 JUNGIĆ VESNA | 101 | |
| 6 PAZUREVIĆ RADOVAN | 86 | |
| 7 SAVIĆ NIKOLA | 1.689 | |
| 8 MASLIĆ RUŽICA | 106 | |
| 9 ĐUKIĆ DANIJELA | 138 | |
| PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS | Glasovi | |
| 1 JOKSIMOVIĆ MILOŠ | 46 | |
| 2 VIDIĆ VESNA | 22 | |
| 3 STOJANOVIĆ-PETKOVIĆ ANA | 12 | |
| 4 JOKSIMOVIĆ ŽANA | 7 | |
| 5 PANIĆ PREDRAG | 7 | |
| UJEDINJENA SRPSKA | Glasovi | |
| 1 ŠABIĆ NENAD | 70 | |
| 2 KUREŠEVIĆ BOJANA | 51 | |
| 3 MIKEREVIĆ STANIŠA | 2 | |
| 4 TEŠENDIĆ MIODRAG | 5 | |
| 5 BOGOJEVIĆ JOVANA | 3 | |
| 6 DRINIĆ GORAN | 36 | |
| 7 PANTIĆ SAŠA | 3 | |
| 8 DUBOV MIRJANA | 2 | |
| 9 TOMUŠILOVIĆ JELENA | 8 | |
| NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA | Glasovi | |
| 1 SUBOTIĆ DANIJELA | 16 | |
| 2 TODOROVIĆ ZORAN | 173 | |
| 3 KITIĆ BORKO | 16 | |
| 4 RAKIĆ SNEŽANA | 11 | |
| 5 ŽIVKOVIĆ MILIJAN | 11 | |
| 6 DROBNJAK RADA | 61 | |
| 7 MIŠIĆ MILAN | 77 | |
| 8 KUZMAN IGOR | 15 | |
| 9 TEPIĆ NIKOLINA | 11 | |
| EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE | Glasovi | |
| 1 BOŽANOVIĆ SUZANA | 4 | |
| SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – (SDS-SRSRS-SRS) | Glasovi | |
| 1 VIDIĆ ZORAN | 377 | |
| 2 ĐURIĆ MILKA | 1.514 | |
| 3 PLANINČEVIĆ NADE | 150 | |
| 4 MRĐA SLOBODANKA | 126 | |
| 5 JOKSIMOVIĆ STEVO | 1.631 | |
| 6 PETRIĆ VESNA | 624 | |
| 7 BJELOŠEVIĆ MILORAD | 115 | |
| 8 STOJANOVIĆ DAMIR | 1.219 | |
| 9 TEPIĆ TANJA | 186 | |
| SOCIJALISTIČKA PARTIJA | Glasovi | |
| 1 MARIĆ RISTO | 1.579 | |
| 2 NENADIĆ BILJANA | 82 | |
| 3 STANIŠIĆ MILOŠ | 49 | |
| 4 KOSTADINOVIĆ NATAŠA | 53 | |
| 5 GOJKOVIĆ SLAVEN | 40 | |
| 6 TODOROVIĆ BILJANA | 211 | |
| 7 ĐURIĆ BRANISLAV | 926 | |
| 8 VUKIČEVIĆ ŽIVKO | 31 | |
| 9 VASIĆ VESNA | 368 | |
| SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU | Glasovi | |
| 1 TRIVIĆ UROŠ | 9 | |
| NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | Glasovi | |
| 1 STAJIĆ ALEKSA | 5 | |
| Predsjednik OIK-a | ||
| 8.10.2018, 6:15:41 | ||
Izvor: Opštinska uprava Modriča
Obrada: Zlatko Huravik / modričainfo
modričaINFO za sve ljude dobre volje


